<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["纳加VGA采集卡正式面市" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/list/9.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "纳加VGA采集卡正式面市" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>纳加VGA采集卡正式面市</title>
				<description><![CDATA[ 南京纳加软件公司成立至今承蒙社会各界人士的大力支持，得以实现如今的快速发展，随着产品线的不断完善，也收到大量企事业单位及个人用户反馈信息--觉得在购买纳加VJDirector（数字切换台/字幕机）后还需另购置视频采集卡，因为市面上的采集卡种类繁多，往往使用户难以选择；因此强烈要求纳加软件自主研发的视频采集卡已方便用户的采购；<br /> <br /> 纳加软件聆听众多用户的要求后，决定自主研发生产专属于VJDirector（数字切换台/字幕机）使用的采集卡--纳加VGA采集卡，现在此款采集卡经已正式推出市面，在给用户多一份选择之余，提供的是纳加软件一贯的经营理念，为消费者提供完善优质的产品及贴心的售前售后服务。<br /> <br /> 详情可来电：020-38854460、38864625  或与 纳加客服 咨询<br /> <br /> <br /> <br /> 产品特性：<br /> <br /> * 实时捕捉一路VGA信号(模拟RGB信号) ，同时支持环路输出（实时VGA信号输出监看）<br /> <br /> *  Analog Device205MSPS 宽带AD转换芯片，实时采集为24位原始图像<br /> <br /> * 最大格式支持至1600x1200 <br /> <br /> * 视频采样率： 每个点24位，RGB格式原始数据流 <br /> <br /> * 最大捕捉采样速率是实时205MHz  <br /> <br /> * 32位PCI总线，最大传输速度132Mb/s<br /> <br /> * 硬件DMA功能直接发送至系统内存或图形显示内存<br /> <br /> * 单台PC机可插多片卡，多路VGA源同步实时采集 <br /> <br /> * 自动识别外部视频源格式及场频<br /> <br /> * 自适应行场极性，R,G,B亮度对比度分别可调 <br /> <br /> * 提供Windows(NT/2000/XP/2003/Vista/200<img src="http://www.nagasoft.cn:8080/bbs//images/smilies/b2eb59423fbf5fa39342041237025880.gif"  />Directshow驱动<br /> <br /> * 标准的WDM驱动，支持第三方采集软件<br /> <br /> 产品规格<br /> <br /> 标准的DIN15 VGA 接口<br /> <br /> <br /> 产品应用<br /> <br /> 1、电脑主机信号采集; <br /> <br /> 2、教育、医疗、雷达信号采集<br /> <br /> 3、大屏幕，电视墙行业应用（扩充多种其他主机信号在本机显示）; <br /> <br /> 4、工控机、游戏机主板、嵌入式设备 <br /> <br /> 5、视频会议，远程教育培训<br /> <br /> 技术参数 <br />  <br /> 符合标准<br />  完全兼容 PCI 2.1 标准 <br />  <br /> 视频输入/出 <br />  DIN15 VGA<br />  <br /> 音频输入 <br />  无 <br />  <br /> 开发支持 <br />  标准WDM 驱动、VFW接口 <br />  <br /> 支持的软件压缩格式 <br />  WMV9、Real10、Divx、Xvid等 <br />  <br /> 视频监视 <br />  实时硬件的VGA overlay显示屏幕 <br />  <br /> 音频监听 <br />  标准声卡 <br />  <br /> 输出视频格式 <br />  RGB24, <br />  <br /> 图象尺寸<br />   <br /> <br />       分辨率                       对应最大帧率 <br /> 800×600×60Hz                                  59fps<br /> 800×600×75Hz                                  59fps<br /> 1024×768×60Hz                               29.8fps<br /> 1024×768×75Hz                               29.8fps<br /> 1280×1024×60Hz                              24fps<br /> 1600×1200×60Hz                              14fps<br /> <br />  <br />  <br /> 文件格式 <br />  AVI、WMV、ASF、RM等 <br />  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/94.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/94.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 11:33:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:纳加VGA采集卡正式面市</title>
				<description><![CDATA[ 这个采集卡大概一块能卖多少钱？]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/105.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/105.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 00:11:22]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ okok]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:纳加VGA采集卡正式面市</title>
				<description><![CDATA[ 您好，请问您是否想购买一块纳加VGA采集卡呢？我们统一市场价是5500元，详情可来电或与纳加客服取得联系]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/108.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/108.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 10:18:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
