<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/list/6.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 希望各用户测试完成后提供您对VJDirector 2.0版本的建议、存在的问题及回访地址，方便纳加软件能及时有效的根据用户意见完善产品功能。<br /> <br /> 回复模板如下：<br /> 建    议：根据现测试版（外观、操作性、功能、性能、bug等5个方面）提出您觉得应该改善或增加的地方；<br /> 问题模块：输出、输出源、监控、通道、切换控制、切换特技、调音台、字幕编辑器<br /> 存在问题：在您测试期间（外观、操作性、功能、性能、bug等5个方面）所出现的问题进行相应的描述；<br /> 回访地址：QQ或E-mail。<br /> <br /> [color=red]注：本版本为内测阶段，目前仅支持已购买纳加正版软件的用户进行测试！如需测试请致电：020-38854460 、020-38864625或与纳加客服联系。[/color]<br /> <br /> 如有不便，敬请谅解！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/55.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/55.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2009 13:37:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 1希望能保留鼠标双击窗口切换<br /> 2保留切换窗口提示灯，原来的太大可改小一点。<br /> 3希望能有选3通道或4通道5通道的可选界面并能任意大小布局]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/61.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/61.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2009 23:31:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qj]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 希望各视频窗口布局及大小可调]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/62.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/62.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2009 11:29:26]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cfdyg]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 我说的是1.8试用版]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/63.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/63.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2009 11:30:47]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cfdyg]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ [quote=qj]1希望能保留鼠标双击窗口切换<br /> 2保留切换窗口提示灯，原来的太大可改小一点。<br /> 3希望能有选3通道或4通道5通道的可选界面并能任意大小布局[/quote]<br /> <br /> 希望能按照上面的格式模板提出您的宝贵意见，方便我们根据bug及客户需求完善产品，感谢您对我们公司的支持！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/65.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/65.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2009 15:24:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ [quote=cfdyg]我说的是1.8试用版[/quote]<br /> <br /> 感谢您的意见，现在我们即将推出全新的VJDirector 2.0（企业版），目前正在紧张的内测阶段，如果您已购买正版的VJDirector 1.8（基础版）的话请与我们的纳加客服联系获取VJDirector 2.0 bete测试版，并给予我们改进的建议及您所发现的问题，感谢您对纳加软件的支持！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/66.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/66.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2009 15:27:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 成功音乐公司试用软件已用，操作还是很人性化的，但画面不好有锯齿。我希望的是画质要好！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/72.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/72.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2009 09:48:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 雪峰]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 软件没有任何方面会造成质量损失，锯齿应为您所有采集设备的瑕疵导致]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/73.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/73.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2009 21:35:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]aker]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 哎~！没有机会试用2.0，只有等你们大家都试用好了，我在用吧~]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/75.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/75.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 2 Aug 2009 11:36:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 崬凨]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 高级飞幕：建议增加可选通道显示功能。<br />   就是某个字幕可以选择只在通道1或通道2和3显示，这样可以省很多事。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/76.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/76.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Aug 2009 10:06:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ yyx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 外观:我个人觉得比原来的好,原来的界面有点不够专业,切换控制滑块可以要回原来的,现在的太小不操作.<br /> <br /> 操作性:多了个预监的,感觉作用不大,多了一个眼花,切换控制的12345 键太小了,有时点击没反应,还是双击画面切换方便,(第一次试用用不了双击画面切换功能)<br /> 功能:希望增加通道窗口可选数量功能<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/79.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/79.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Aug 2009 16:27:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qj]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 建议你们在这个直播软件的基础上再加一个音效库，用键盘直接设置各种节目直播时所需要的音效！就类似于台湾综艺节目上的音效！这个功能很实用啊！<br /> 我们现在的音效都必须后期才能加！很多公司都想要问我们来买台湾的那套音效！这个东西市场很大啊！如果能够直接出一个音效软件的话，用键盘直接可以设置各种音效！我想是有市场的！<br /> 因为现在台湾的那套音效素材卖给电视台都是2-5万元一套！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/86.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/86.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Aug 2009 10:11:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jamsun]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[     纳加切换台是我一直关注的软件，从当初早期版本中，我就对纳加的视频质量和AVI编码，输入输出选项，电平指示，切换不要暂停次通道，各通道一键播放,各通道播放进度控制，角标文字导入PSD图层，切换“淡出淡入”到中间时画面略暗等等，我都参与了建议，并发过多次信息与你们讨论，其中有很多你们都已改进，现在1.8版本中非常不错,但在实际使用中，我个人认为,有个这样的功能会更好些:一般切换台都是一开机就可以工作，软件切换台开机后，要设置各种参数才能使用，这样既浪费时间又麻烦，能不能在软件里设个“保存工程”？？把我们期待的各路摄像机输入信号设置好，选择好输出参数(输出DV还是保存AVI)，质量等，还在那些“转场效果”也选好自已常用的拖放在上面待用，快截键也跟据各人用法设置好，（应该再加个“专用USB键盘和电脑键盘”操作选项，如果选：外面专用的键盘，那电脑键盘应该不能再操作，以免误按，这样专业方便），控制键盘选好，这样,电脑一开机，电脑自动打开“纳加切换台备份好的工程”即可按参数进入系统，切换台马上可以使用了，各输入源不用再选，输出不用再设.....哈哈，这样的话，那电脑机箱还可以装个专业点的，黑色的服务器超簿机箱，看起来和真的切换台一样，开机就能用，YES~纳加，好软件！！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/90.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/90.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 Aug 2009 17:14:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 挥旺数码]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 纳加，听你们工程师说:USB控制键盘要5000元,,这个价钱可以买真切换台了,这也是直接导致控制键盘难产的主要原因，在此，我向你们提供一个方案，可以让成本降下来，方案如下：http://b23.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=bbd1947ee629b93212c80212309545fb43d22f85b9c5dd93cd8f0124534addcbdb41621d748f7ae9464d887ce188156dca2dde5c329c1114adc921c5947c5095db1f7a067ed6d759833b60b43549905cbb04c518市场现有产品的中有大量的编码产品，且是USB接口，比喻游戏手柄，摇杆，USB键盘等等，用这些产品合并就可以解决了，切换台的操作像打游戏一样了.哈哈，经济方便！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/91.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/91.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 8 Aug 2009 15:45:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 挥旺数码]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 关注贵公司的产品很长时间了，但未正式投入使用，不知有没有发言权，在试用版里除了以上提及的问题，我觉得还有几个地方要改进：<br /> 1、窗口和界面的颜色不好看，不专业，小气。建议用深灰或灰黑，常看到的专业的的广播设备都是灰黑色的。<br />    面板窗口没法调整。显示很小。<br /> 2、面板上设计了录键可是没有停止键，录键以勾选方式不好用。<br /> 3、录制的画面质量很差，没法跟专业设备比，图像抖动严重（添加的静态图形），边缘有齿，颜色偏色（只录AVI,其他没试，编码是MICROSFT DV AVI，电脑硬盘录）这也是我不能接受这个软件的主要原因。<br /> 4、尽快研发推杆，鼠标推得不流畅，没手感。<br /> <br />     <img src="http://www.nagasoft.cn:8080/bbs//images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" />为中国的软件骄傲！加油。GDTV18@163.COM]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/92.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/92.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 9 Aug 2009 17:36:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ gdtv18]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 解释一下楼上说的效果问题，<br /> 软件基本上已经无损，2.0更会优化，主要是你编码器用微软dv肯定效果不好，推荐使用coupus的编码器，另外采集设备也对品质有很大影响，我公司已和多家厂商计划合作生产配套专业设备]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/96.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/96.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2009 22:37:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]aker]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 希望尽快解决PPT输入问题，现在好多活动都需要切入VGA信号或播放PPT，听说新版能有网线接入PPT信号，如果能解决就是太好了。<br /> 还有画中画能否加入自定义尺寸和位置呢，以及画中画淡入淡出或由小到大或由大到小]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/109.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/109.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 12:37:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qj]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 在拍摄中发现摄像机显示屏所见的画面和切换窗的画面有视差,建议设计有字幕安全框和视频安全框,且能自定义显示和不显示.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/110.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/110.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 17:43:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qj]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 简单测试，HDV通过火线输入报错。<br /> <br /> 对于有可能产生声画不同步，例如火线输入视频，模拟输入音频，希望加入声音延时调整功能。<br /> <br /> 能否直接支持FLV编码？ 目前需要虚拟输出到 adobe media live encoder 3.5]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/116.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/116.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2009 00:06:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windboyz]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 目前发布的beta版本还不支持HDV火线输入。<br /> 正式版发布会支持。<br /> 声音延时功能已经有了，beta版本也有的。在输入格式设置里面。<br /> FLV编码目前还是通过虚拟设备方式支持，后面可能会开发直接编码的输出插件。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/118.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/118.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2009 09:45:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bourne]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:[测试]VJDirector 2.0 bete测试版意见收集</title>
				<description><![CDATA[ 比较近切希望的是，通道可以载入多个图片文件，或PPT，可以选上一图或下一图而不必重新载入通道源]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/130.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/42/130.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 9 Oct 2009 21:26:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ erik]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
