<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[版面 "周边硬件设备的讨论" 中的最新主题]]></title>
		<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/forums/show/9.page</link>
		<description><![CDATA[在版面 "周边硬件设备的讨论" 中最新讨论的主题]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>抵制假冒产品，维护客户利益申明！</title>
				<description><![CDATA[     近期，根据客户反馈和我们调查，发现有部分商家有些刻意生产销售没有质量保证的高创假冒产品、二手充新货,<br /> 　　案例之一：如Go404-e J++型号产品是南京纳加软件有限公司（纳加软件）定制研发硬件，配合其软件销售，产品只单独提供给纳加，只有纳加软件公司有此产品销售。本公司均无销售，更何况第三家商家，如号称有均是假货。<br /> 　　为了维护高创品牌形象,保护消费者的合法利益,广州市昕创（高创视讯）电子计算机有限公司严正声明:<br /> 　　高创的正规官方网站是(<a class="snap_shots" href="http://www.gotron.com.cn/　www.gotron.net" target="_blank" rel="nofollow">http://www.gotron.com.cn/　www.gotron.net</a>)广大消费者一定要小心购买.如已经买到没有质量保证的假冒高创产品,您可以到相关管理办和工商局进行投诉,保护您的合法权益.对制造和销售高创假冒产品的商家和个人,高创将根据国家有关法律法规坚决追究其法律责任.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/70/120.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/70/120.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2009 20:05:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>纳加VGA采集卡正式面市</title>
				<description><![CDATA[ 南京纳加软件公司成立至今承蒙社会各界人士的大力支持，得以实现如今的快速发展，随着产品线的不断完善，也收到大量企事业单位及个人用户反馈信息--觉得在购买纳加VJDirector（数字切换台/字幕机）后还需另购置视频采集卡，因为市面上的采集卡种类繁多，往往使用户难以选择；因此强烈要求纳加软件自主研发的视频采集卡已方便用户的采购；<br /> <br /> 纳加软件聆听众多用户的要求后，决定自主研发生产专属于VJDirector（数字切换台/字幕机）使用的采集卡--纳加VGA采集卡，现在此款采集卡经已正式推出市面，在给用户多一份选择之余，提供的是纳加软件一贯的经营理念，为消费者提供完善优质的产品及贴心的售前售后服务。<br /> <br /> 详情可来电：020-38854460、38864625  或与 纳加客服 咨询<br /> <br /> <br /> <br /> 产品特性：<br /> <br /> * 实时捕捉一路VGA信号(模拟RGB信号) ，同时支持环路输出（实时VGA信号输出监看）<br /> <br /> *  Analog Device205MSPS 宽带AD转换芯片，实时采集为24位原始图像<br /> <br /> * 最大格式支持至1600x1200 <br /> <br /> * 视频采样率： 每个点24位，RGB格式原始数据流 <br /> <br /> * 最大捕捉采样速率是实时205MHz  <br /> <br /> * 32位PCI总线，最大传输速度132Mb/s<br /> <br /> * 硬件DMA功能直接发送至系统内存或图形显示内存<br /> <br /> * 单台PC机可插多片卡，多路VGA源同步实时采集 <br /> <br /> * 自动识别外部视频源格式及场频<br /> <br /> * 自适应行场极性，R,G,B亮度对比度分别可调 <br /> <br /> * 提供Windows(NT/2000/XP/2003/Vista/2008)Directshow驱动<br /> <br /> * 标准的WDM驱动，支持第三方采集软件<br /> <br /> 产品规格<br /> <br /> 标准的DIN15 VGA 接口<br /> <br /> <br /> 产品应用<br /> <br /> 1、电脑主机信号采集; <br /> <br /> 2、教育、医疗、雷达信号采集<br /> <br /> 3、大屏幕，电视墙行业应用（扩充多种其他主机信号在本机显示）; <br /> <br /> 4、工控机、游戏机主板、嵌入式设备 <br /> <br /> 5、视频会议，远程教育培训<br /> <br /> 技术参数 <br />  <br /> 符合标准<br />  完全兼容 PCI 2.1 标准 <br />  <br /> 视频输入/出 <br />  DIN15 VGA<br />  <br /> 音频输入 <br />  无 <br />  <br /> 开发支持 <br />  标准WDM 驱动、VFW接口 <br />  <br /> 支持的软件压缩格式 <br />  WMV9、Real10、Divx、Xvid等 <br />  <br /> 视频监视 <br />  实时硬件的VGA overlay显示屏幕 <br />  <br /> 音频监听 <br />  标准声卡 <br />  <br /> 输出视频格式 <br />  RGB24, <br />  <br /> 图象尺寸<br />   <br /> <br />       分辨率                       对应最大帧率 <br /> 800×600×60Hz                                  59fps<br /> 800×600×75Hz                                  59fps<br /> 1024×768×60Hz                               29.8fps<br /> 1024×768×75Hz                               29.8fps<br /> 1280×1024×60Hz                              24fps<br /> 1600×1200×60Hz                              14fps<br /> <br />  <br />  <br /> 文件格式 <br />  AVI、WMV、ASF、RM等 <br />  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/94.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/60/94.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 11:33:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ [纳加软件]Penny]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>1394卡采集DV的常见问题 </title>
				<description><![CDATA[  <br /> 1）播放时候闪动，画面不连续：<br /> <br /> 许多朋友认为这是由于采集时候掉帧造成的，实际上这很可能是你的PC不能正常播放DV文件造成的。DV播放对CPU的要求比较高，对磁盘和内存的速度也有要求。premiere6, MSP6，sclive等软件在捕捉的时候都在状态栏有掉帧指示，如果显示dropped 0 frame, 那就说明没有掉帧。<br /> <br /> 2）为什么只采集到360x288的大小？<br /> <br /> PAL DV的分辨率是720x576。由于1394只是数据传输的作用，而不对视频内容做任何处理，所以真要想要通过1394口采集到720x288并不是件直接能办到的事情。一些朋友在采集DV以后看到属性是360x288,其实这是因为directX中对于DV播放的设置为50%大小，设置为全屏100%以后即可解决问题。方法如下：用media player播放DV AVI文件，在文件--&gt;属性--&gt;高级--&gt;DV video decoder中设置分辨率为全屏，并设为缺省值。<br /> <br /> 3）在运动物体的边缘出现横向的“毛刺”：<br /> <br /> 毛刺的产生是因为摄象机和电视的一个帧有两个场组成，两个场的产生时间是不一样的。在PC上，我们是同时看到一个帧即两个场，所以看到了由于运动位移产生的“毛刺”。这在PC上观察感觉难以接受，但是在TV上观察的时候反而是一种优势，使运动更为平滑。<br /> <br /> 如果制作的目的只是为了在PC上观看，可以在编辑的时候用de-interlace消除交错的“毛刺”。<br /> <br /> 4）画面色彩不好，和摄象机上看到的不一致：<br /> <br /> 这是因为PC和TV的色彩系统有差别造成的，所以好的视频编辑系统应该接有监视器，而不是在PC显示器上看效果。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/52/71.page</guid>
				<link>http://www.nagasoft.cn:8080/bbs/posts/preList/52/71.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2009 15:55:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ liujianliang]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>